企业事业单位应当公开的环境信息表
单位名称 | 韶关粤丰环保电力有限公司 | 组织机构代码 | 91440205MA53EPQ17W | 邮政编码 | 512158 |
生产地址 | 广东省韶关市曲江区大塘镇左村村委会撑仕岭村将军岭 | 法定代表人 | 刘国威 | 联系方式 | 13580799898 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电;生活垃圾焚烧处置,额定日处理能力700吨,并预留1条日处理能力350吨焚烧线。 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 焚烧炉炉内脱销、烟气气净化装置以及配套的污水处理站、飞灰螯合固化设施、飞灰螯合养护间、飞灰螯合物填埋等均正常运行。 | ||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 韶关市循环经济环保园一期工程(垃圾焚烧发电)项目环境影响评价报告2019年通过环评审批(韶环审【2019】69号),并于2021年自主完成第一阶段竣工环保验收。
| 环境自行监测方案 | 自行监测方案于全国污染源监测数据管理与共享系统备案与对外纰漏,其中烟气、废水、飞灰等委托广东德量环保科技有限公司检测。 | ||
突发环境事件应急预案情况 | 已备案(440205-2024-0011-L) 1#、2#焚烧炉在运行,1#、2#汽轮机在运行,配套尾气处理设施及污水处理站运行正常,自行检测按计划如期开展,各项指标均合格。 | 排放口数量和分布情况 | 2个废气排放口: (DA001)120米烟囱、(DA002)120米烟囱; 1个雨水排放口: (DW001)、雨水口。 | ||
其他应当公开的环境信息 |