企业事业单位应当公开的环境信息表 | |||||||||
单位名称 | 瀚蓝(佛山三水)生物环保技术有限公司 | 组织机构代码 | 91440600682493825K | 邮政编码 | 528145 | ||||
生产地址 | 佛山市三水区芦苞镇西河村“白泥坑” | 法定代表人 | 王川东 | 联系方式 | 0757-87216868 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 利用生活垃圾填埋产生的沼气发电、售电,同时利用沼气协同作为污水处理能源之一。 填埋场日处理垃圾设计规模:984吨/日,污水站设计处理能力500吨/日 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 填埋气: 1、填埋库区中的填埋气进入到沼气系统进行发电;如出现非正常情况,火炬燃烧系统自行开启。 2、污水处理工艺过程中,产生废气分别经过1号除臭系统、2号除臭系统、MVR除臭系统,分别以碱洗的方式进行处置。 污水处理工艺; 新鲜渗滤液:AO+MBR+NF+RO; 老旧渗滤液:DTRO+MVR+产水DTRO; 最终出水经过树脂处理后绿化回用。 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 2008年12月18日取得《环境影响报告书》批复(佛环三复【2008】90号) 2011年12月2日取得《环境影响报告表》批复(三环复【2011】301号) 2022年1月4日取得《瀚蓝(佛山三水)生物环保技术有限公司污水治理设施技改项目环境影响报告表》批复(佛环三复【2022】2号 ) 2022年3月30日取得《佛山市三水绿色环保项目环境影响报告书》批复(佛环三复〔2022〕24号) 2022年12月26日取得《佛山市三水绿色环保项目110kv升压站工程建设项目环境影响报告表》批复(佛环三复【2022】95号) 排污许可证(证书编号91440600682493825K002V) | 环境自行监测方案 | 自行监测方案已通过全国污染源监测信息管理与共享平台备案 | ||||||
突发环境事件应急预案情况 | 已备案(440607-2023-0090-H) 备案时间:2023年8月21日 | 排放口数量和分布情况 | 本项目暂无排放口,废水经过处理后,按环评要求进行绿化回用 | ||||||
其他应当公开的环境信息 |