企业事业单位应当公开的环境信息表 | |||||||||
单位名称 | 瀚蓝(常山经济开发区)固废处理有限公司 | 组织机构代码 | 91350622MA32U0NX4A | 邮政编码 | 363307 | ||||
生产地址 | 漳州常山华侨经济开发区海峰管区深垅100号 | 法定代表人 | 韩立贺 | 联系方式 | 0596-8628558 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 城镇生活垃圾焚烧发电业务、废渣筛选及综合利用、城市生活污水、工业污水综合处理服务。采用2台500t/d 机械炉排焚烧炉,处理能力为 1000t/d。2台12MW 凝汽式汽轮发电机组,设备年运行8000小时,年处理生活垃圾不低于33.33万吨,年发电量约 9332.40万kWh。 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 焚烧烟气处理工艺及设施:采用“SNCR炉内脱硝+机械旋转喷雾干燥净化塔+干法消石灰喷射+活性炭吸附+袋式除尘”工艺,设备运行正常稳定。 污水处理:采用“预处理+UASB反应器+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)+反渗透(RO)”工艺,运行正常稳定。 飞灰采用螯合固化工艺,螯合固化后经检测合格,进入配套飞灰专用填埋场进行卫生填埋。 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 环评批复:漳环审(2017)14号 已取得正式排污许可证,证件编号:91350622MA32U0NX4A001Q 环保竣工验收于2020年9月完成验收并备案属地环保局。 在线监测数据上传国家、省级监管平台,并完成“装树联” | 环境自行监测方案 | 监测方案已在漳州常山华侨经济开发区环境保护局备案 | ||||||
突发环境事件应急预案情况 | 已在漳州常山华侨经济开发区环境保护局备案,备案号:350600020000-2022-008-L | 排放口数量和分布情况 | 废气排放口2个(DA001、DA002)位于厂区东侧80米烟囱 雨水排放口1个(DW001)位于厂区西侧 | ||||||
其他应当公开的环境信息 |