企业事业单位应当公开的环境信息表 | |||||||||
单位名称 | 瀚蓝(安溪)固废处理有限公司 | 组织机构代码 | 69192764-8 | 邮政编码 | 362400 | ||||
生产地址 | 泉州市安溪县城厢镇涝港村 | 法定代表人 | 吴扬玺 | 联系方式 | 0595-26027797 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 城市生活垃圾焚烧处理发电,日处理垃圾1350吨,发电机组27兆瓦 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 锅炉焚烧尾气净化装置,污水处理站,飞灰螯合固化设施,飞灰螯合物养护棚,飞灰螯合物填埋场,均正常运行 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 2008年10月安溪县城市生活垃圾焚烧发电厂项目通过福建省环境保护厅批复(闽环保监【2008】92号); 2012年8月一期项目通过福建省环境保护厅环保验收(闽环评验【2012】10号); 2016年8月二期项目及主体工程通过泉州市环境保护局环保验收(泉环验【2016】40号); 2009年6月飞灰填埋场环评通过安溪县环境保护局批复(安环保监【2009】62号); 2015年9月飞灰填埋场通过安溪县环境保护局验收(安环验书【2015】3号); 2018年5月3日安溪县城市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目通过泉州市环境保护局环评批复(泉环评【2018】书7号); 排污许可证(证书编号913505246919276484001V) | 环境自行监测方案 | 自行监测方案已于福建省污染源企业自行监测管理系统备案 | ||||||
突发环境事件应急预案情况 | 已备案(预案编号350524-2022-002-L) | 排放口数量和分布情况 | 3个废气排放口(DA001、DA002、DA003),厂区120米烟囱; 2个污水排放口(DW001、DW003),厂区废水总排放口和渗滤液处理系统废水排放口; 1个雨水排放口(DW002),厂区雨水排放口 | ||||||
其他应当公开的环境信息 |